كم عدد محافظات تركيا

كتابة: ايمان الصاوي - آخر تحديث: 16 فبراير 2024
كم عدد محافظات تركيا

كم عدد محافظات تركيا من علي موقع لحظات علي الرغم من أن تركيا اصبحت احدي دول الاتحاد الاوروبي الاأن تاريخها العريق وموقعها القريب من الشرق الاوسط جعلها تدمج ما بين الثقافتين العربية والغربية وهي من أجمل الدول نظرأ لطبيعتها وموقعها فمن الجنوب لها حدود مع العراق وسوريا كل محافظة تنقسم الي عدد من المقاطعات تنقسم تركيا الي 81محافظة المحافظة تحت ادارة حاكم معين والي يعينه وزير الدخلية واتمني ان ينال اعجابكم وان استمر في نشر كل المعلومات التي تدور حول هذه المقاله كم عدد محافظات تركيا اكبر موقع في الشرق الاوسط

تركيا

تركيا ما هي دولة تركيا وما عدد محافظتها من الفقره علي الغرم من ان تركيا اصبحت أحدي الدول الاتحاد الاوروبي

على الرّغم من أن تركيا أصبحت إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلا أنّ تاريخها العريق وموقعها القريب من الشرق الأوسط جعلها تدمج ما بين الثقافتين العربية والغربية، وهي من أجمل الدُول نظراً لطبيعتها وموقعها، فمن الجنوب لها حدود مع العراق وسوريا، ومن الشمال البحر الأسود وجورجيا، أمّا من الشرق فتحدّها إيران وأرمينيا، وهذا كُله جعلها من الدُول ذات الثقافات المتنوعة، ولا ننسى أنّها كانت مركزاً للدولة العُثمانية التي لا زالت آثارها موجودةً في دولنا العربية حتى وقتنا هذا.

تركيا كانت ولا زالت وجهة الشرق الأوسط السياحية، ويختارها الكثيرون لقضاء شهر العسل والإجازات العائلية السنوية، وربما موقعها القريب بالنسبة للوطن العربي، وطبيعة مناخها المعتدل أغلب أوقات السنة هو ما يجذب العرب بشكل عام لها، بالإضافة إلى أنّها بلد مسلم، وله عادات وتقاليد محافظة قريبة من عادات الشعوب العربية، هذا كلّه يجعلها نقطة جذب سياحي، ويزداد فضول العرب يوماً بعد يوم لزيادة ثقافتهم حول تركيا، ولهذا سنتعرّف على أسماء أهمّ المحافظات في تركيا.

عدد محافظات تركيا

كم عدد المحافظات تركيا تقع تركيا في مكان فاصل بين وروبا الشرقية وآسيا سنقدمها لكم في هذه الفقره

تقع تركيا في مكان فاصل بين أوروبا الشرقية وآسيا، وتنسب بعض مناطقها لأوروبا وبعضها لآسيا، وتتكوّن تركيا من إحدى وثمانين محافظة، تنقسم كلّ محافظة إلى مقاطعات عدة، والمحافظات الإدارية تمثل الدوائر الانتخابية الخمسة والثمانين لانتخاب أعضاء البرلمان، ورؤساء البلديات ورؤساء بلديات المناطق أو القرى يتمّ انتخابهم بالاقتراع العام.

كل محافظة إدارية في تركيا لها عاصمة، وكل العواصم لها اسم المحافظة التي تتبع لها باستثناء: محافظة هتاي التي عاصمتها أنطاكيا، ومحافظة كوكالي وعاصمتها إزميت، ومحافظة ساكاريا وعاصمتها ادابازاري. إحدى وعشرون محافظة تركية يتجاوز سكانها المليون نسمة، بينما إحدى وعشرون محافظة يتراوح سكانها بين نصف المليون والمليون نسمة، ومحافظتان فقط يبلغ تعدادهما السكاني أقل من 100,000 نسمة.

لعلّ أشهر محافظات ومدن تركيا بالنسبة لنا هي إسطنبول التي هي العاصمة التاريخية للعثمانيين وحالياً العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لتركيا، والتي تحتوي على مواقع جذب سياحي كثيرة مثل مسجد السلطان أحمد، وجامع السليمانية وجسر البوسيفور وجزر الأميرات، وأنقرة العاصمة الرسمية لتركيا، وبعض المدن الاخرى التي فيها مواقع سياحية، مثل مدينة بورصا، ومدينة أنطاليا.

أسماء محافظات تركيا

سوف نتكلم لكم ما هي اسماء محافظات دولة تركيا في هذه الفقره سنقدمها لكم

أضنة، أديامان، أفيون، أغري، أماسيا، أنقرة، أنطاليا، أرتوين، أيطن، بالق أسير، بيله جك، بينكل، بيطليس، بولو، بوردور، بورصة، جاناكالي، جانقري، جوروم، دنيزلي، ديار بكر، أدرنة، إلازغ، أرزينجان، أرضروم، أسكي شهر، غازي عينتاب، غيرسون، كوموش خانة، حقاري، خطاي، إسبرطة، مرسين، إسطنبول، إزمير، كارس، قسطموني، قيصرية، كيركلاريلي، قرشهر، قوجه إيلي، قونية، كوتاهيا، ملاطية، مانيسا، كارامان، ماردين، موغلا، موس، نوشهر، نيغدة، أردو، ريزه، سقاريا، سامسون، سيرت، سيواس، تكيرطاغ، توكات، طرابزون، تونجلي، شانلي أورفا، أوشاك، وان، يوزكات، زونغولداك، أق سراي، بايبورت، قرة مان، كيرك قلعة، باتمان، شرناق، بارتين، أرض خان، إغدير، يالوفا، قرة بوك، كيليس، عثمانية، دوزجه.

محافظات الجمهورية التركية

جميع المحافظات في دولة تركيا من هذه الفقره سنتحدث لكم عليها هذه المحافظات تاسست حديثا وسمتها الحكومها

01 أضنة 14,045.56 1,854,270 2,006,650 143 أضنة 1,130,710 البحر المتوسط
02 أدي‌يمن 7,606.16 623,811 582,762 77 أدي‌يمن 178,538 جنوب شرق الأناضول
03 أفيون‌قرةحصار 14,718.63 812,416 701,572 48 أفيون‌قرةحصار 128,516 إيجة
04 أغري 11,498.67 528,744 539,879 47 أغري 79,764 شرق الأناضول
05 أماسيا 5,703.78 365,231 328,674 58 أماسيا 74,393 البحر الأسود
06 أنقرة 25,401.94 4,007,860 4,466,756 176 أنقرة 3,203,362 وسط الأناضول
07 أنطاليا 20,790.56 1,719,751 1,789,295 86 أنطاليا 603,190 البحر المتوسط
08 أرتڤين 7,367.10 191,934 168,092 23 أرتڤين 25,500 البحر الأسود
09 أيدين 7,904.43 950,757 946,971 120 أيدين 143,267 إيجة
10 بالكسير 14,472.73 1,076,347 1,118,313 77 بالكسير 215,436 مرمرة
11 بيلجيك 4,306.77 194,326 203,777 47 بيلجيك 49,700 مرمرة
12 بينگول 8,253.51 253,739 251,552 30 بينگول 68,876 شرق الأناضول
13 بيطليس 7,094.50 388,678 327,886 46 بيطليس 46,200 شرق الأناضول
14 بولو 8,323.39 270,654 270,417 32 بولو 84,565 البحر الأسود
15 بوردور 7,134.95 256,803 251,181 35 بوردور 63,363 البحر المتوسط
16 بورصة 10,886.38 2,125,140 2,439,876 224 بورصة 1,194,687 مرمرة
17 چنق‌قلعه 9,950.43 464,975 476,128 48 چنق‌قلعه 75,810 مرمرة
18 شانكيري 7,491.89 270,355 174,012 23 شانكيري 62,508 وسط الأناضول
19 چوروم 12,796.21 597,065 549,828 43 چوروم 161,321 البحر الأسود
20 دنيزلي 11,804.19 950,757 946,971 80 دنيزلي 275,480 إيجة
21 ديار بكر 15,204.01 1,362,708 1,460,714 96 ديار بكر 545,983 جنوب شرق الأناضول
22 إدرنه 6,097.91 402,606 396,462 65 إدرنه 119,298 مرمرة
23 الازيغ 9,281.45 569,616 541,258 58 الازيغ 266,495 شرق الأناضول
24 إرزنجان 11,727.55 316,841 213,538 18 إرزنجان 107,175 شرق الأناضول
25 أرض‌روم 25,330.90 937,389 784,941 31 أرض‌روم 361,235 شرق الأناضول
26 إسكي‌شهر 13,902.03 706,009 724,849 52 إسكي‌شهر 482,793 وسط الأناضول
27 غازي‌عنتپ 6,844.84 1,285,249 1,560,023 228 غازي‌عنتپ 853,513 جنوب شرق الأناضول
28 گره‌سون 6,831.58 523,819 417,505 61 گره‌سون 83,636 البحر الأسود
29 گوموش‌خانه 6,437.01 186,953 130,825 20 گوموش‌خانه 31,000 البحر الأسود
30 حكاري 7,178.88 236,581 246,469 34 حكاري 58,145 شرق الأناضول
31 هاتاي 5,831.36 1,253,726 1,386,224 238 أنطاكية 144,910 البحر المتوسط
32 إسبرطة 8,871.08 513,681 419,845 47 إسبرطة 148,496 البحر المتوسط
33 مرسين 15,512.25 1,651,400 1,595,938 103 مرسين 537,842 البحر المتوسط
34 إسطنبول 5,315.33 10,018,735 12,573,836 2,366 إسطنبول 8,803,468 مرمرة
35 إزمير 12,015.61 3,370,866 3,739,353 311 إزمير 2,232,265 إيجة
36 قارص 10,139.09 325,016 312,205 31 قارص 78,473 شرق الأناضول
37 كاستامونو 13,157.98 375,476 360,366 27 كاستامونو 64,606 البحر الأسود
38 قيصرية 17,109.33 1,060,432 1,165,088 68 قيصرية 536,392 وسط الأناضول
39 كريك‌قلعه 6,299.78 328,461 333,256 53 كريك‌قلعه 53,221 مرمرة
40 كيرشهر 6,530.32 253,239 223,170 34 كيرشهر 88,105 وسط الأناضول
41 خوجةإلي 3,625.29 1,206,085 1,437,926 397 إزميت 195,699 مرمرة
42 قونية 40,813.52 2,192,166 1,959,082 48 قونية 742,690 وسط الأناضول
43 كوتاهيا 12,013.57 656,903 583,910 49 كوتاهيا 166,665 إيجة
44 ملاطية 12,102.70 853,658 722,065 60 ملاطية 381,081 شرق الأناضول
45 مانيسا 13,228.50 1,260,169 1,319,920 100 مانيسا 214,345 إيجة
46 كهرمان‌مراش 14,456.74 1,002,384 1,004,414 69 كهرمان‌مراش 326,198 البحر المتوسط
47 ماردين 8,806.04 705,098 745,778 85 ماردين 65,072 جنوب شرق الأناضول
48 موغلا 12,949.21 715,328 766,156 59 موغلا 62,600 إيجة
49 موش 8,067.16 453,654 405,509 50 موش 67,927 شرق الأناضول
50 نڤشهر 5,391.64 309,914 280,058 52 نڤشهر 67,864 وسط الأناضول
51 نيغدة 7,365.29 348,081 331,677 45 نيغدة 78,088 وسط الأناضول
52 أردو 5,952.49 887,765 715,409 120 أردو 112,525 البحر الأسود
53 ريزه 3,921.98 365,938 316,252 81 ريزه 78,144 البحر الأسود
54 ساكاريا 4,880.19 756,168 835,222 171 Adapazarı 283,752 مرمرة
55 سمسون 9,364.10 1,209,137 1,228,959 131 سمسون 363,180 البحر الأسود
56 سعرت 5,473.29 263,676 291,528 53 سعرت 98,281 جنوب شرق الأناضول
57 سينوپ 5,816.55 225,574 198,412 34 سينوپ 38,600 البحر الأسود
58 سيڤاس 28,567.34 755,091 638,464 22 سيڤاس 251,776 وسط الأناضول
59 تكيرداغ 6,342.30 623,591 728,396 115 تكيرداغ 107,191 مرمرة
60 توقاد 10,072.62 828,027 620,722 62 توقاد 113,100 البحر الأسود
61 طرابزون 4,664.04 975,137 740,569 159 طرابزون 214,949 البحر الأسود
62 تونج‌ايلي 7,685.66 93,584 84,022 11 تونج‌ايلي 32,800 شرق الأناضول
63 شانلي‌اورفا 19,336.21 1,443,422 1,523,099 79 شانلي‌اورفا 385,588 جنوب شرق الأناضول
64 عشاق 5,363.09 322,313 334,115 62 عشاق 137,001 إيجة
65 ڤان 19,414.14 877,524 979,671 50 ڤان 284,464 شرق الأناضول
66 يوزگات 14,074.09 682,919 492,127 35 يوزگات 73,930 وسط الأناضول
67 زونگولداك 3,309.86 615,599 615,890 186 زونگولداك 104,276 البحر الأسود
68 آق‌سراي 7,965.51 396,084 366,109 46 آق‌سراي 129,949 وسط الأناضول
69 بايبورت 3,739.08 97,358 76,609 20 بايبورت 35,400 البحر الأسود
70 قرةمان 8,868.90 243,210 226,049 25 قرةمان 105,384 وسط الأناضول
71 قريق‌قلعه 4,569.76 383,508 280,234 61 قريق‌قلعه 205,078 وسط الأناضول
72 بطمان 4,659.21 456,734 472,487 101 بطمان 246,678 جنوب شرق الأناضول
73 شرناق 7,151.57 353,197 416,001 58 شرناق 52,743 جنوب شرق الأناضول
74 بارتين 2,080.36 184,178 182,131 88 بارتين 55,600 البحر الأسود
75 أرض‌خان 4,967.63 133,756 112,721 23 أرض‌خان 18,300 شرق الأناضول
76 إغدير 3,587.81 168,634 181,866 51 إغدير 59,880 شرق الأناضول
77 يالوڤا 850.46 168,593 181,758 214 يالوڤا 70,118 مرمرة
78 قرةبوك 4,108.80 225,102 218,463 53 قرةبوك 108,000 البحر الأسود
79 كلس 1,427.76 114,724 118,457 83 كلس 70,670 جنوب شرق الأناضول
80 عثمانية 3,195.99 458,782 452,880 142 عثمانية 173,977 البحر المتوسط
81 دوزجه 2,592.95 314,266 323,328 125 دوزجه 56,649 البحر الأسود

أعداد السكان حسب بيانات تعدادات 2000 و2007..[1]
بعد زونگولداك (67)، التارتيب ليس ترتيباً أبجدياً لكن الترتيب حسب تأسيس المحافظة، لأن هذه المحافظات تأسست حديثاً وسمتها الحكومة، وأرقامها وُضعت فيما بعد.

الرموز

الرموز في هذه الفقره أرقام رمز الأيزو، أول رقمان للوحات تسجيل العربات في تركيا وكذلك الرقم الأول للرموز البريدية في تركيا. رمز الوحدات الإقليمية الاحصائية في الاتحاد الأوروپي مختلف.

محافظات سابقة

اسماء المحافظات القديمه قبل تحديث المحافظات الحديثا في هذه الفقره

Bayazıt، حالياً جزء من محافظة أغري.
Çatalca، حالياً جزء من محافظة إسطنبول.
Elazığ Madeni، حالياً جزء من Elazığ Province.
Gelibolu، حالياً جزء من Çanakkale Province.
Genç، حالياً جزء من Bingöl Province.
Kozan، حالياً جزء من محافظة أضنة.
Şebinkarahisar، حالياً جزء من Giresun Province.
Siverek، حالياً جزء من Şanlıurfa Province.
Silifke، حالياً جزء من Mersin Province.

التالي
صناعة المنظفات والمطهرات
السابق
ادعية دينية(دعاء مشاري العفاسي)